2019年初级会计职称考试日历及各章节分值占比
2018-09-03 分享
2019年初级会计考试报名预计在11月份进行,现在立即加入天地培训名师密训班抢先备考,助力一次通关,立即报名咨询>>
2019年初级会计职称考季开启,很多小伙伴还不太了解考试流程及考试重点,堂堂特地为大家整理如下,建议收藏哦!
2019年初级会计职称考试日历
时间 | 阶段 | 计划 |
2018年—9月 | 预习阶段 | 会计资格评价中心发布全国报考简章 |
10月 | 预习阶段 | 各地财政局陆续发布本地报考简章 |
11月 | 报名 | 各地网上报名入口陆续开通 |
12月 | 基础阶段 | 2019年初级会计考试大纲发布、考试教材出版 |
2019年—1月 | 基础阶段 | 基础学习、强化提高等课程开通 |
2月(春节) | 基础阶段 | 习题精讲、高频考点等课程开通 |
3月 | 强化阶段 | 习题精讲、高频考点等课程陆续更新 |
4月 | 冲刺阶段 | 各地陆续开通准考证打印入口 冲刺串讲、模考测试、考前点题开通 |
5月 | 考试 | 预计5月11日开始 |
6月 | 成绩查询 | 预计6月初公布成绩及合格标准 |
2018年初级会计各章节分值占比
《初级会计实务》
章节 | 占比 |
第一章 会计概述 | 8.51% |
第二章 资产 | 23.13% |
第三章 负债 | 7.33% |
第四章 所有者权益 | 11.19% |
第五章 收入、费用和利润 | 21.94% |
第六章 财务报表 | 5.82% |
第七章 管理会计基础 | 14.77% |
第八章 政府会计基础 | 7.31% |
《经济法基础》
章节 | 占比 |
第一章 总论 | 3.8% |
第二章 会计法律制度 | 10.7% |
第三章 支付结算法律制度 | 15.1% |
第四章 增值税、消费税法律制度 | 19.7% |
第五章 企业所得税和个人所得税法律制度 | 19.9% |
第六章 其他税收法律制度 | 9.5% |
第七章 税收征收法律制度 | 5.9% |
第八章 劳动合同和社会保险法律制度 | 15.4% |