2019年注册会计师(CPA)考试考试费是多少?
2018-08-03 分享
因为2019年注册会计师考试报名各省还未开始,所以以2018年注册会计师各地考试费为主。仅供参考:
2018年注册会计师课程名师授课,4大专项通关体系全程助力通关!点击听课>>
全国各省市2018注册会计师各地考试费用信息汇总
地 区 | 考试费用 |
江 苏 | 考试报名费标准为每科次92元 |
山 东 | 报名费标准为每科次75元(综合考试按两科计) |
广 西 | 专业阶段考试每科90元/人,综合阶段考试每科180元/人 |
青 海 | —— |
四 川 | 专业阶段考试每科65元,综合阶段考试报名费130元 |
湖 北 | 专业阶段考试为每科80元,综合阶段考试为120元 |
山 西 | 报名费每人次10元,专业阶段考试费每人每科80元, 综合阶段考试费每人150元 |
黑龙江 | 专业阶段考试:90元/科;综合阶段考试:180元 |
天 津 | 专业阶段考试:60元/科;综合阶段考试:职业能力综合测试 (试卷一)60元/科、职业能力综合测试(试卷二)60元/科 |
新 疆 | 收费标准按照自治区物价局新计价费字〔2004〕409号文件的 规定执行,考务费每人每科目40元,报名费每人15元 |
福 建 | 专业阶段考试报名费每科75元,综合阶段考试报名费120元 |
北 京 | 报名费每科60元;综合阶段考试报名费(上、下午)120元 |
云 南 | 专业阶段每科100元;综合阶段200元(试卷一、试卷二各100元) |
浙 江 | 专业阶段考试每人每科92元;综合阶段考试每人166元 |
上 海 | 报名费每人10元,考务费每科55元 |
河 南 | 每人每科次82元 |
贵 州 | 每人每科收取报名费90元 |
内蒙古 | 报名费标准按照各省、自治区、直辖市价格主管部门、财政部门 制定的相关规定执行 |
江 西 | 专业阶段每科70元,综合阶段140元 |
甘 肃 | 专业阶段报名费90元/科次;综合阶段报名费180元 |
湖 南 | 专业阶段考试每科报名费90元,综合阶段考试报名费200元 |
重 庆 | 报名费50元/科 |
西 藏 | 报名费为160元/科;综合阶段按一科收取 |
河 北 | 专业阶段:报名费20元/人,考务费95元/科; 综合阶段:报名费20元/人,考务费180元/科 |
安 徽 | 每人每科80元 |
吉 林 | 每人每科75元 |
海 南 | 专业阶段:90元/每科;综合阶段:90元/每卷 |
宁 夏 | 每科75元 |
辽 宁 | 专业阶段60元/科;综合阶段考试报名费为130元 |
广 东 | 报名费标准为每科85元,综合阶段的“试卷一”和 “试卷二”分别按一科收费 |
备注:不同类型考生交费时间
老考生在信息填写提交后即可交费,首次报名人员(不含应届毕业生)在资格审核成功后进行交费,资格审核未通过者不符合报名条件,无法交费。应届毕业生报名人员在信息填写提交后进行交费。交费完成视为报名程序完成。报名程序完成后,所报考科目及相关信息不能更改,报名费不予退还特别提醒应届毕业生报名人员,程序是先交费后资格审核,因此存在已交费但资格审核不通过而不能参加考试,报名费也不予退还的情况。
小编推荐:【新手报考答疑】注册会计师职业前景及行业发展怎么样?