中级会计实务讲义
2018-06-21 分享
中级会计讲义
第一章 总论
1.1总体框架
会计假设 | 会计主体 | 多个公司的组合可以作为1个会计主体; 企业合并:一体化原则 | 持续经营以会计主体为前提,会计分期以持续经营为前提 | |||
持续经营 | 固定资产和无形资产按期计提折旧或摊销,是以持续经营为前提的; 企业会计报表的编制要以持续经营为基础; 母公司编制企业合并报表时,若某子公司处于破产状态,不得将其纳入合并范围; | |||||
会计分期 | 当期会计差错、前期会计差错的调整思路是不一样的, | |||||
货币计量 | 记账本位币与本国法定货币不是一回事; | |||||
会计基础 | 权责发生制、收付实现制 企业——现金流量表的编制基础——收付实现制;其他报表——均以权责发生制为编制基础; | |||||
信息质量要求 | 实质重于 形式 | 形式:是指法律形式,比如签订的合同; 实质:是指经济实质;以融资租赁方式租入的固定资产要作为自有资产进行管理; | ||||
可比性 | 要求同一企业不同时期发生的相同或相似的交易或事项,应当采用一致的会计政策,不得随意变更; 要求不同企业同一会计期间发生的相同或相似的交易或事项,应当采用相同或相似的会计政策; | 并非表明企业不得变更会计政策 | ||||
谨慎性 | 企业不应——高估资产和收益(美白)、低估费用或负债(祛斑); | |||||
④ 重要性 | 要求企业提供的会计信息应当反映与企业财务状况、经营成果和现金流量有关的——所有重要交易或事项; | 若会计信息的省略或错误会影响投资者等财务报告使用者的决策判断,该信息就具有重要性; | ||||
其他 | 可靠性、相关性、可理解性、及时性 | |||||
会计要素 | 资产 | ★★★★★ | ||||
收入、费用、所有者权益 | ★★★★★ |
日常活动、非日常活动; 掌握大方向即可; | ||||
利润 | 营业利润 | |||||
利润总额; | ||||||
净利润 | ||||||
负债 | 到金融资产、负债——具体讲解 | |||||
计量属性 | 历史成本 | 一般遵循 | ||||
重置成本 | 盘盈的固定资产、存货 | |||||
可变现净值 | 存货的期末计量以可变现净值与成本熟低计量,详见存货一章; | |||||
④ 现值 | 考虑了时间价值因素就可以了; 应用:讲到具体章节时再说吧; | |||||
⑤ 公允价值 | A:对于定义,了解即可; B:对于适用范围,必须掌握; |
1.2资产——★★★
资产 | 是指企业过去的交易or事项形成的,由企业拥有or控制的,预期会给企业带来经济利益的资源; | ||||||||
特征 | 是由过去的交易或事项形成的——负债、或有事项与此相同 预期会给企业带来经济利益——负债、预计负债与此相反 应是企业拥有or控制的资源 ——所有权、实质重于形式; |
本质是定义的分解 | |||||||
确认条件 | 符合——资产的定义; 与该资源有关的经济利益很可能流入企业; 该资源的成本or价值能够可靠地计量; | 规律:各类资产的确定条件,一般均为符合**资产的定义,然后符合2项条件: 可靠计量:并不要求-绝对精确; | |||||||
具体解读 | 过去的 | 未来的交易或事项,可能发生也可能不发生,企业不能对未来的交易或事项进行确认、计量,否则,不符合会计信息质量要求的——可靠性原则 | |||||||
拥有 | 是指拥有某资源的所有权; 已完成销售手续,但购买单位在月末未提取的产品,不应视为企业的资产 | ||||||||
控制 | 实质重于形式 融资租赁方式租入固定资产,采用与自有应计提折旧资产相一致的折旧政策; | ||||||||
④ 很可能 | 是指发生某交易or事项后导致经济利益流入or流出的发生概率之一; | ||||||||
发生概率P | 1.基本确定 | 95%<P<100% | 必须牢记,这是判断或有事项是否被确认为预计负债的标准之一; | ||||||
2.很可能 | 50%<P《95% | ||||||||
3.可能 | 5%<P《50% | ||||||||
4.极小可能 | 0%<P《5% | ||||||||
谨慎性 | 某资源给企业带来经济利益的可能性为“可能or极小可能”时,若企业确认了资产,即不符合谨慎性的要求(不得高估资产) | ||||||||
链接 | 确认资产、负债、预计负债的前提条件之一——很可能 因或有事项形成的或有资产何时能转变为资产——基本确定 | ||||||||
⑤ 带来经济利益 | A:资产减值 | 若资产带来的经济利益低于其账面价值的,则该资产就不能再以——原账面价值确认; | 谨慎性 | ||||||
B:资产的终止计量 | 企业预期对**资产通过使用or处置不能产生经济利益,对该资产应当予以终止确认 | ||||||||
实质重 于形式 | 要求企业应当按照交易or事项的经济实质进行会计确认、计量、报告,不能仅以交易or事项的法律形式为依据; | ||||||||
谨慎性 | 要求企业对交易or事项进行会计确认、计量、报告应当保持——应有的谨慎,不应高估资产or收益、低估——负债or费用 | 若未保持应有的谨慎性,且其结果具有重要性时,即构成会计差错; |
典型例题1.1(2007CPA单选题)根据资产定义,下列各项中不属于资产特征的是( );
A:资产是企业拥有或控制的经济资源 B:资产预期会给企业带来未来经济利益
C:资产是由企业过去交易或事项形成的 D:资产能够可靠地计量
答案:D 详解:机械型题目,教材原文,送分题,该题命题思路告诉我们,平时看书要细心,不要把资产的特征与资产的确认条件混淆起来:
典型例题1.2(多选题)某企业的下列会计处理中,不符合现行会计准则规定的是( );
A:企业将签订的未来执行的采购合同作为存货;
B:已完成销售手续,但购买单位在月末末提取的产品,仍将其作为库存商品确认计量:
C:对以融资租赁方式租出的固定资产,每月照提折旧;
D:将其以经营租赁方式租入的房地产租出,并将该房地产确认为投资性房地产
E:将专利权授权为其他企业使用,在该期间内照常摊销 F:筹建期间发生的开办费作为资产管理
G:盘亏的库存商品座位存货列示
H:企业的甲客户财务发生严重困难,濒临破产,企业对其应收账款计提了800万的坏账准备;
答案:ABCDFG 详解:A项不符合“过去的”要求;B项不“拥有”;C和D属于“不能控制”;FG均不能为企业带来经济利益;H符合资产的定义与谨慎性的要求;
1.3收入、费用、所有者权益——★★★
基本概念 | 收入 | 是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的,与所有者投入资本无关的经济利益的总流入 | 损益 | 日常活动:是指企业为完成其经营目标所从事的经营性活动以及与之相关的活动 | ||||||
费用 | 是指企业在日常活动中形成的、会导致所有者权益减少的、与项所有者分配利润无关的经济利益的总流出; | |||||||||
所有者权益 | 是指企业资产扣除负债后,由所有者享有的剩余权益; | |||||||||
来源 | 所有者投入的资本——实收资本/股本 ——资本公积——资本溢价 | |||||||||
留存收益——盈余公积、未分配利润 | ||||||||||
直接计入所有者权益的利得或损失——其他综合收益 | ||||||||||
④ 其他——其他资本公积、其他权益工具、专项储备 | ||||||||||
某经济利益流入企业——导致股东权益, 该经济利益与股东投入资本行为——直接挂钩吗 | ||||||||||
Yes | NO,该经济利益流入后,源于企业日常活动吗? | |||||||||
计入所有者权益 实收资本/股本 资本公积——资本溢价 ——股本溢价 | Yes↓ | NO,该经济利益能计入当期损益吗↓ | ||||||||
计入收入(营业利润) 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 | Yes | NO,计入股东权益 |
利得
| |||||||
营业外收入 | 计入:资本公积——其他综合权益 | |||||||||
↑方向相反↑ | 收入、费用、减值损失 | 营业外支出 | ↑方向相反↑ | 损失 | ||||||
↑方向相反↑ | ||||||||||
某经济利益流出企业——导致股东权益 ,该经济利益与股东投入资本行为——直接挂钩吗,思路同上↑ | ||||||||||
试题表现形式 | 上述事项对当期营业利润的影响金额是? 上述事项对当期利润总额的影响金额是? | 剔除直接计入所有者权益的因素,考虑是否属于——日常活动? |
典型例题1.3(2016CPA单选题)甲公司从2010年开始,受政府委托进口医药类特种丙原料,再将丙原料销售给国内生产企业,加工出丁产品并由政府定价后销售给最终用户,由于国际市场上丙原料的价格上涨,而国内丁产品的价格保持不变,形成进销价格倒挂的局面,2014年之前,甲公司销售给生产企业的丙原料以进口价格为基础定价,国家政策弥补生产企业产生的进销差价;2014年以后,国家为规范管理,改为限定甲公司对生产企业的销售价格,然后由国家财政弥补甲公司的进销差价,不考虑其他因素,从上述交易的实质判断,下列关于甲公司从政府获得进销差价弥补的会计处理中,正确的是( )
A:确认为与销售丙原料相关的营业收入 B:确认为与收益相关的政府补助,直接计入当期营业外收入
C: 确认为所有者的资本性投入计入所有者权益
D: 确认为与资产相关的政府补助,并按照销量比例在各期分摊计入营业外收入
答案:A 详解:上述选项中,根部本表格,直接剔除C项,题目资料均不能显示出属于所有者的资本性投入,B项和D项有差异,但是结论均为政府补助,这个东西对企业来说,是非日常活动啊,看一下本题,甲公司从2010年开始至2014年一直持续经营该业务,说明这是日常活动,即不是非日常活动,因日常活动生产的收益属于收入,故排除BD,故A项正确;